Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вахонина Оксана Владимировна | Доцент | Иностранный язык | Высшее образование | Преподаватель английского и немецкого языков | Филология; Профессиональная переподготовка по программе "Учитель, преподаватель изобразительного искусства" | кандидат филологических наук | Доцент | 2023 | 25 | 23 | |
Дьяченко Сергей Владимирович | Доцент | Математический анализ II; Дифференциальные уравнения; Комплексный анализ; Базы данных; Объектно-ориентированное программирование; Параллельное и низкоуровневое программирование; Теория вероятностей и математическая статистика; Методы оптимизации; Администрирование баз данных; Уравнения математической физики; Интерпретируемые языки программирования; Дискретное программирование; Теория игр и исследование операций; Функциональный анализ; Анализ, проектирование и разработка баз данных; Технологии проектирования программного обеспечения | Высшее образование | Математик. Преподаватель математики | Математика | кандидат физико - математических наук | Доцент | 2023 | 48 | 42 | |
Маслова Елена Юрьевна | Преподаватель | Базы данных; Объектно-ориентированное программирование; Параллельное и низкоуровневое программирование; Теория вероятностей и математическая статистика; Методы оптимизации; Администрирование баз данных; Интерпретируемые языки программирования; Дискретное программирование; Теория игр и исследование операций; Функциональный анализ; Математические модели финансовых операций; Анализ, проектирование и разработка баз данных; Углубленный анализ данных и Big Data; Новые информационные технологии в экономике; Системы компьютерной математики; Технологии проектирования программного обеспечения; Автоматизация экономической деятельности; Анализ временных рядов и методы машинного обучения | Высшее образование | Учитель математики и информатики, Экономист | Математика, Финансы и кредит | - | - | 2023 | 23 | 23 | |
Свириденко Анастасия Борисовна | ГПХ | Численные методы; Практикум по численным методам; Многомерный статистический анализ; Бизнес процессы разработки программного обеспечения | Высшее образование | Математик, системный программист | Прикладная математика и информатика | - | - | - | 13 | 10 | |
Чертков Павел Владимирович | Заведующий кафедрой ПФО, Доцент | Безопасность жизнедеятельности; Психология | Высшее образование | Учитель географии и биологии | География, биология; Профессиональная переподготовка по программе «Учитель физической культуры: преподавание физической культуры в образовательной организации»; Профессиональная переподготовка по программе «Учитель, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка по программе "Педагог-психолог"; Профессиональная переподготовка по программе "Учитель начальных классов: Педагогика и методика начального образования" | Кандидат географических наук | Доцент | 2023 | 33 | 33 | |
Вильчинская Ольга Витальевна | заместитель директора по воспитательной работе, доцент | Экономика | Высшее, специалитет | Инженер-экономист | Экономическая; Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом»; Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» | канд. экон. наук | Доцент | 2023 | 31 | 26 | |
Небылова Ядвига Геннадьевна | И.о.зав.кафедрой | Деньги, кредит, банки | Высшее, специалитет | Учитель географии и биологии | География и биология | Кандидат экономических наук | Доцент | 2023 | 39 | 32 | |
Телегина Елена Геннадьевна | Доцент | Правоведение | Высшее образование | Юрист | Юриспруденция; Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в высшей школе» | кандидат юридических наук | - | 2023 | 26 | 11 | |
Двужилов Тимофей Владимирович | По договору ГПХ | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Высшее | Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | - | - | 2023 | 11 | 2 | |
Кунина Мария Константиновна | По договору ГПХ | Аппаратно-программные средства WEB; Разработка пользовательского WEB интерфейса; Углубленный анализ данных и Big Data | Высшее | Математик, системный программист | Прикладная математика и информатика | - | - | - | 12 | 10 |
Скачать все
xlsx
3.7.4.5. Педагогическое образование (Изобразительное искусство)
Размер:
12.17 Кб
Просмотры : 65